全国主要城市18-25mmⅡ螺纹一周价格汇总(7.4-7.11)
阅读次数:
  
18-25Ⅱ螺纹 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
7月4日 5440 5470 5700 5660 5560 5550 5450 5120 5480 5460 5500 5280 5500 5430 5280 5500 5500 5700 5580 5530 5450 5500 5490 5600 5750 5760 5780 5760 5780
7月7日 5480 5470 5700 5670 5560 5550 5450 5150 5500 5460 5520 5300 5500 5430 5300 5500 5500 5700 5610 5540 5450 5500 5490 5600 5780 5760 5740 5720 5780
7月8日 5500 5470 5700 5670 5540 5550 5450 5160 5500 5480 5520 5300 5500 5430 5300 5500 5500 5700 5610 5540 5450 5500 5490 5600 5780 5740 5740 5680 5780
7月9日 5520 5470 5700 5670 5540 5550 5450 5160 5500 5480 5520 5300 5500 5430 5300 5500 5500 5630 5610 5560 5450 5500 5490 5600 5780 5740 5720 5680 5780
7月10日 5520 5470 5700 5670 5540 5550 5450 5140 5500 5480 5550 5280 5500 5430 5300 5500 5450 5630 5610 5560 5450 5500 5510 5650 5780 5740 5720 5660 5780
7月11日 5520 5470 5700 5660 5540 5550 5450 5140 5500 5480 5550 5280 5500 5400 5290 5500 5450 5630 5640 5560 5450 5500 5510 5650 5730 5740 5680 5620 5780
升降幅度 +80 0 0 0 -20 0 0 +20 +20 +20 +50 0 0 -30 10 0 -50 -70 +60 +30 0 0 +20 +50 -20 -20 -100 -140 0
计重方式 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅
主导钢厂 鄂钢 韶钢 涟钢 萍钢 安钢 济源 柳钢 沪宝 沙钢 南钢 沙钢 萍钢 马合 济钢 三明 首钢 唐钢 长治 2672 2672 唐钢 抚钢 通钢 酒钢 酒钢 水钢 成钢 达钢 昆钢
  
今日最高价格: 西南地区 昆明市场 5780元/吨
今日最低价格: 华东地区 上海市场 5140元/吨 







本站内容仅供参考!