全国主要城市18-25mmⅢ螺纹一周价格汇总(7.4-7.11)
阅读次数:
  
18-25Ⅲ螺纹 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
7月4日 5600 5750 5850 5800 5750 5750 5550 5550 5630 5600 5650 5440 5680 5630 5380 5700 5700 5780 5640 5700 5650 5760 5800 5900 6000 6020 5930 5880
7月7日 5640 5750 5850 5810 5720 5750 5550 5580 5650 5600 5670 5460 5680 5630 5400 5700 5700 5810 5670 5700 5650 5760 5800 5900 6000 6000 5900 5880
7月8日 5660 5750 5850 5810 5720 5750 5550 5580 5650 5620 5670 5460 5680 5630 5400 5700 5700 5810 5670 5700 5650 5760 5880 5900 6000 6000 5850 5880
7月9日 5670 5750 5850 5810 5720 5750 5550 5580 5650 5620 5670 5460 5680 5630 5400 5700 5700 5810 5710 5700 5650 5760 5880 5900 6000 5950 5850 5880
7月10日 5670 5750 5850 5810 5720 5750 5550 5580 5650 5620 5720 5440 5680 5630 5400 5700 5650 5810 5710 5700 5650 5780 5880 5950 6000 5950 5820 5880
7月11日 5670 5750 5850 5800 5720 5750 5550 5580 5650 5620 5720 5440 5680 5600 5390 5700 5650 5840 5710 5700 5650 5780 5880 5950 6000 5900 5780 5880
升降幅度 +70 0 0 0 -30 0 0 +30 +20 +20 +70 0 0 -30 +10 0 -50 +60 +70 0 0 +20 +80 +50 0 -120 -150 0
计重方式 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅
主导钢厂 鄂钢 韶钢 涟钢 萍钢 安钢 济源 水钢 马钢 永钢 南钢 沙钢 南钢 马合 济钢 三明 首钢 唐钢 2672 2672 唐钢 抚钢 通钢 酒钢 八钢 水钢 成钢 水钢 昆钢
  
今日最高价格: 西南地区 贵阳市场 6000元/吨
今日最低价格: 华东地区 福州市场 5390元/吨 







本站内容仅供参考!