全国主要城市18-25mm圆钢一周价格汇总(7.4-7.11)
阅读次数:
  

18-25圆钢

武汉 广州 郑州 洛阳 上海 杭州 南京 南昌 合肥 天津 太原 哈市 西安 兰州
7月4日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5580 5650 5850 5790 5820 5900
7月7日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5580 5650 5790 5790 5820 5900
7月8日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5580 5700 5790 5790 5820 5900
7月9日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5580 5700 5790 5790 5820 5900
7月10日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5580 5700 5790 5810 5820 5900
7月11日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5580 5700 5790 5810 5820 5900
升降幅度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +50 -60 +20 0 0
 主导钢厂 长治 广钢 济源 济源 永钢 永钢 永钢 鄂钢 马合 安钢 长治 西钢 八钢 八钢
  
今日最高价格: 西北地区 兰州市场 5900元/吨
今日最低价格: 华东地区 合肥市场 5580元/吨 







本站内容仅供参考!