全国主要城市2.75mm热卷一周价格汇总(7.4-7.11)
阅读次数:
  
2.75mm热卷 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
7月4日 6200 6300 6200 6080 6200 6430 6080 6100 6050 6100 6100 6100 6100 6100 6150 6130 6240 6280 6180 6060 6300 6200 6050 6020 6250 6280 6300 6330
7月7日 6200 6300 6200 6080 6250 6430 6080 6100 6050 6100 6100 6100 6100 6100 6150 6130 6280 6300 6150 6060 6300 6200 6050 6050 6250 6200 6280 6330
7月8日 6200 6300 6250 6080 6250 6430 6100 6150 6050 6100 6100 6100 6100 6100 6150 6130 6280 6300 6150 6060 6300 6200 6050 6050 6250 6200 6280 6330
7月9日 6200 6300 6250 6080 6250 6430 6130 6150 6050 6100 6100 6100 6100 6150 6150 6130 6250 6290 6130 6060 6300 6200 6050 6100 6250 6200 6280 6330
7月10日 6200 6300 6250 6200 6250 6430 6130 6150 6050 6100 6100 6100 6100 6150 6150 6130 6250 6280 6130 6060 6300 6200 6050 6100 6250 6180 6250 6330
7月11日 6200 6300 6250 6200 6250 6430 6150 6150 6050 6100 6100 6100 6100 6150 6150 6130 6250 6280 6130 6060 6280 6200 6050 6100 6250 6180 6250 6330
升降幅度 0 0 +50 +120 +50 0 +70 +50 0 0 0 0 0 +50 0 0 +10 0 -50 0 -20 0 0 +80 0 -100 -50 0
主导钢厂 太钢 珠钢 涟钢 安钢 太钢 涟钢 鞍钢 邯钢 涟钢 本钢 涟钢 马钢 太钢 本钢 唐钢 包钢 太钢 太钢 邯钢 唐钢 鞍钢 鞍钢 酒钢 酒钢 攀钢 攀钢 攀钢 攀钢
 
今日最高价格: 中南地区 柳州市场 6430元/吨
今日最低价格: 西北地区 西安市场 6050元/吨 







本站内容仅供参考!