全国主要城市2.0mm冷板一周价格汇总(7.4-7.11)
阅读次数:
  
2.0mm冷板 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
7月4日 7100 7180 7300 7120 7280 7400 7230 7250 7170 7200 7200 7250 7250 7150 7350 7250 7400 7530 7200 7300 7250 7300 7250 7230 7200 7200
7月7日 7100 7180 7300 7120 7280 7400 7230 7250 7170 7200 7200 7250 7250 7200 7350 7250 7400 7530 7200 7300 7250 7300 7250 7180 7180 7200
7月8日 7100 7180 7300 7120 7280 7400 7230 7250 7170 7200 7200 7200 7250 7200 7350 7250 7400 7530 7200 7300 7250 7300 7250 7180 7180 7200
7月9日 7100 7180 7300 7120 7250 7400 7230 7250 7170 7200 7200 7200 7250 7200 7350 7250 7400 7500 7200 7300 7250 7300 7250 7180 7180 7200
7月10日 7100 7180 7300 7150 7250 7400 7230 7250 7170 7200 7200 7200 7250 7200 7350 7250 7400 7500 7200 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7200
7月11日 7100 7180 7300 7150 7250 7400 7230 7250 7170 7150 7200 7200 7250 7200 7350 7250 7400 7500 7200 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7200
升降幅度 0 0 0 +30 -30 0 0 0 0 -50 0 -50 0 +50 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 -100 -70 0
主导钢厂 武钢 鞍钢 武钢 武钢 本钢 武钢 鞍钢 鞍钢 武钢 武钢 涟钢 武钢 武钢 本钢 鞍钢 本钢 鞍钢 鞍钢 本钢 本钢 武钢 卡钢 攀钢 攀钢 攀钢 昆钢
 
今日最高价格: 华北地区 石家庄市场 7500元/吨 
今日最低价格: 中南地区 武汉市场 7100元/吨







本站内容仅供参考!