全国主要城市25#工字钢一周价格汇总(7.4-7.11)
阅读次数:
  
25#工字钢 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
7月4日 6000 5800 5850 5880 5700 5800 5850 5800 5750 5780 5780 5570 5680 5830 5760 5730 5850 5670 5850 5830 5800 5800 5780 6000 6250 6150 6440
7月7日 6000 5800 5850 5880 5700 5800 5850 5800 5750 5780 5780 5570 5680 5830 5760 5730 5850 5670 5800 5830 5800 5800 5780 6000 6250 6150 6440
7月8日 6000 5800 5850 5880 5700 5800 5850 5800 5750 5780 5780 5570 5680 5830 5760 5730 5850 5670 5800 5830 5800 5800 5780 6000 6250 6150 6440
7月9日 6000 5800 5850 5880 5700 5850 5850 5800 5750 5780 5780 5570 5680 5830 5760 5730 5850 5670 5800 5830 5800 5800 5780 6000 6250 6150 6440
7月10日 6000 5800 5850 5880 5700 5850 5850 5800 5750 5780 5780 5570 5680 5830 5760 5730 5850 5670 5800 5780 5800 5800 5780 6000 6250 6150 6440
7月11日 6000 5800 5850 5880 5700 5850 5850 5800 5750 5780 5780 5570 5680 5830 5760 5730 5850 5670 5800 5780 5800 5800 5780 6000 6250 6150 6440
升降幅度 0 0 0 0 0 +50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0
主导钢厂 包钢 鞍钢 武钢 武钢 莱钢 鞍钢 莱钢 武钢 武钢 莱钢 武钢 海城 莱钢 莱钢 莱钢 鞍钢 莱钢 日照 唐山 莱钢 鞍山 包钢 武钢 莱钢 莱钢 重钢 莱钢
  
今日最高价格: 西南地区 昆明市场 6440元/吨
今日最低价格: 华东地区 合肥市场 5570元/吨 







本站内容仅供参考!