全国主要城市18-25mmⅡ螺纹一周价格汇总(7.11-18)
阅读次数:
  
18-25Ⅱ螺纹 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
7月11日 5520 5470 5700 5660 5540 5550 5450 5140 5500 5480 5550 5280 5500 5400 5290 5500 5450 5630 5640 5560 5450 5500 5510 5650 5730 5740 5680 5620 5780
7月14日 5520 5470 5700 5660 5540 5530 5350 5140 5500 5500 5550 5280 5520 5400 5260 5550 5450 5630 5640 5560 5450 5500 5510 5620 5730 5700 5620 5570 5700
7月15日 5520 5470 5700 5650 5540 5530 5300 5140 5500 5500 5550 5280 5520 5380 5260 5600 5400 5600 5640 5580 5420 5500 5510 5620 5730 5680 5580 5540 5680
7月16日 5520 5450 5700 5650 5540 5530 5250 5140 5500 5500 5550 5280 5520 5380 5250 5600 5400 5600 5640 5580 5420 5500 5510 5600 5730 5650 5530 5520 5680
7月17日 5520 5450 5700 5630 5540 5530 5250 5140 5500 5500 5550 5280 5490 5380 5250 5600 5400 5600 5640 5580 5420 5500 5510 5600 5730 5650 5500 5500 5680
7月18日 5490 5450 5700 5620 5540 5530 5250 5130 5460 5500 5550 5280 5490 5380 5250 5600 5400 5600 5630 5580 5420 5500 5510 5600 5730 5620 5500 5500 5680
升降幅度 -30 -20 0 -40 0 -20 -200 -10 -40 +20 0 0 -10 -20 -40 +100 -50 -30 -10 +20 -30 0 0 -50 0 -120 -180 -120 -100
计重方式 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅
主导钢厂 鄂钢 韶钢 涟钢 萍钢 安钢 济源 柳钢 沪宝 沙钢 南钢 沙钢 萍钢 马合 济钢 三明 首钢 唐钢 长治 2672 2672 唐钢 抚钢 通钢 酒钢 酒钢 水钢 成钢 达钢 昆钢
  
今日最高价格: 西北地区 兰州市场 5730元/吨
今日最低价格: 华东地区 上海市场 5130元/吨 







本站内容仅供参考!