全国主要城市18-25mm圆钢一周价格汇总(7.11-18)
阅读次数:
  

18-25圆钢

武汉 广州 郑州 洛阳 上海 杭州 南京 南昌 合肥 天津 太原 哈市 西安 兰州
7月11日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5580 5700 5790 5810 5820 5900
7月14日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5600 5700 5790 5810 5820 5850
7月15日 5800 5750 5880 5770 5700 5800 5850 5840 5600 5650 5790 5810 5820 5850
7月16日 5800 5750 5880 5650 5700 5800 5850 5840 5600 5650 5790 5810 5820 5850
7月17日 5800 5750 5880 5650 5700 5750 5850 5840 5550 5650 5790 5810 5820 5850
7月18日 5750 5750 5880 5650 5700 5750 5850 5840 5550 5650 5790 5810 5820 5850
升降幅度 -50 0 0 -120 0 -50 0 0 -30 -50 0 0 0 -50
 主导钢厂 长治 广钢 济源 济源 永钢 永钢 永钢 鄂钢 马合 安钢 长治 西钢 八钢 八钢
  
今日最高价格: 中南地区 郑州市场 5880元/吨
今日最低价格: 华东地区 合肥市场 5550元/吨 







本站内容仅供参考!