全国主要城市2.0mm冷板一周价格汇总(7.11-18)
阅读次数:
  
2.0mm冷板 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
7月11日 7100 7180 7300 7150 7250 7400 7230 7250 7170 7150 7200 7200 7250 7200 7350 7250 7400 7500 7200 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7200
7月14日 7100 7180 7300 7150 7250 7400 7230 7250 7150 7100 7200 7200 7250 7200 7350 7250 7400 7500 7250 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7200
7月15日 7100 7180 7300 7150 7250 7400 7230 7250 7150 7100 7200 7200 7250 7200 7350 7250 7400 7500 7250 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7200
7月16日 7100 7180 7300 7150 7200 7400 7120 7250 7150 7100 7200 7200 7230 7200 7350 7250 7400 7450 7250 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7150
7月17日 7100 7180 7300 7150 7200 7400 7120 7200 7150 7070 7200 7200 7180 7200 7350 7250 7400 7450 7250 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7150
7月18日 7100 7180 7300 7150 7200 7400 7070 7150 7070 7070 7180 7200 7150 7150 7350 7250 7400 7450 7250 7300 7250 7300 7250 7130 7130 7150
升降幅度 0 0 0 0 -50 0 -160 -100 -100 -80 -20 0 -100 -50 0 0 0 -50 +50 0 0 0 0 0 0 -50
主导钢厂 武钢 鞍钢 武钢 武钢 本钢 武钢 鞍钢 武钢 武钢 武钢 涟钢 武钢 本钢 本钢 鞍钢 本钢 鞍钢 鞍钢 本钢 本钢 武钢 卡钢 攀钢 攀钢 攀钢 昆钢
 
今日最高价格: 华北地区 石家庄市场 7450元/吨 
今日最低价格: 华东地区 无锡市场 7070元/吨







本站内容仅供参考!