马钢2008年第八期中厚板出厂价格表
阅读次数:
  

2008年第八期(总第58期)
品种 材质、规格 出厂价 增值税 含税价
普中板 碳结钢、改制Q295板 6mm 6060 1030.20 7090.20
7~8mm 6020 1023.40 7043.40
9~10mm 5870 997.90 6867.90
11~12mm 5620 955.40 6575.40
13~20mm 5580 948.60 6528.60
21~25mm 5600 952.00 6552.00
26~30mm 5780 982.60 6762.60
毛边板(介绍书) ≥25mm 5560 945.20 6505.20
低合金板 Q295A、Q345A 6mm 6550 1113.50 7663.50
7~8mm 6510 1106.70 7616.70
9~10mm 6360 1081.20 7441.20
11~12mm 6010 1021.70 7031.70
13~20mm 5970 1014.90 6984.90
21~22mm 5990 1018.30 7008.30
23~25mm 6170 1048.90 7218.90
毛边板(介绍书)≥25mm 5950 1011.50 6961.50
切边厚板  ≥26mm 6170 1048.90 7218.90
船板 6mm 6600 1122.00 7722.00
7、7.5mm 6640 1128.80 7768.80
8mm 6560 1115.20 7675.20
8.5mm 6680 1135.60 7815.60
9、9.5mm 6600 1122.00 7722.00
10mm 6520 1108.40 7628.40
10.5mm 6640 1128.80 7768.80
11、11.5mm 6560 1115.20 7675.20
12mm 6280 1067.60 7347.60
12.5mm 6400 1088.00 7488.00
13、13.5mm 6320 1074.40 7394.40
14、16、18、20mm 6210 1055.70 7265.70
14.5、16.5、18.5mm 6330 1076.10 7406.10
15、15.5、17、17.5、19、19.5mm 6250 1062.50 7312.50
>20mm(切边) 6250 1062.50 7312.50
容器板 16MnR 8mm 6820 1159.40 7979.40
10mm 6690 1137.30 7827.30
12mm 6470 1099.90 7569.90
14-20mm 6450 1096.50 7546.50
>20mm(切边) 6600 1122.00 7722.00
20R 8mm 6730 1144.10 7874.10
10mm 6600 1122.00 7722.00
12mm 6380 1084.60 7464.60
14-20mm 6360 1081.20 7441.20
>20mm(切边) 6510 1106.70 7616.70
锅炉板 16Mng 8mm 6820 1159.40 7979.40
10mm 6690 1137.30 7827.30
12mm 6470 1099.90 7569.90
14-20mm 6450 1096.50 7546.50
>20mm(切边) 6600 1122.00 7722.00
20g 8mm 6730 1144.10 7874.10
10mm 6600 1122.00 7722.00
12mm 6380 1084.60 7464.60
14-20mm 6360 1081.20 7441.20
>20mm(切边) 6510 1106.70 7616.70

说明:
    1、有关加减价及优惠见《马钢板卷产品出厂价格表(试行)》2008 年第八期(总第58期) 说明书。
    2、本价格表自二○○八年八月一日起执行。








本站内容仅供参考!