马钢2008年第八期棒材出厂价格表
阅读次数:
  

2008年第八期(总第202期)
品种 材质      规格 出厂价 增值税 含税价
螺纹钢 HRB335    Φ10 4970 844.9 5814.9
          Φ12 4890 831.3 5721.3
          Φ14-25 4850 824.5 5674.5
          Φ28-32 4900 833 5733
          Φ36-50 4930 838.1 5768.1
HRB400    Φ10 5070 861.9 5931.9
          Φ12 4990 848.3 5838.3
          Φ14-25 4950 841.5 5791.5
          Φ28-32 5000 850 5850
          Φ36-50 5030 855.1 5885.1

说明:
    1、有关加减价及优惠见《马钢产品出厂价格表(试行)》2008 年第八期(总第202期) 说明书。
    2、本价格表自二○○八年八月一日起执行。








本站内容仅供参考!