马钢2008年第八期线材出厂价格表
阅读次数:
  

2008年第八期(总第202期)
品种 材质 规格 出厂价 增值税 含税价
高线 碳结 Φ6.5、8、10 5140 873.80 6013.80
碳结 Φ12-22 5140 873.80 6013.80
碳结 Φ7、9、11 5190 882.30 6072.30
优线 40—70 5800 986.00 6786.00
75 5860 996.20 6856.20
65Mn 5850 994.50 6844.50
SWRH72B* 5860 996.20 6856.20
SWRH77B* 5910 1004.70 6914.70
SWRH82B 5950 1011.50 6961.50
72A 5830 991.10 6821.10
77A 5880 999.60 6879.60
82A 5930 1008.10 6938.10
标准件 SWRM8-16 5780 982.60 6762.60
SWRCH8-16A 5820 989.40 6809.40
SWRCH18-22A 5870 997.90 6867.90
SWRCH32K 5770 980.90 6750.90
SWRCH32K-M* 5820 989.40 6809.40
SWRCH35-38K 5820 989.40 6809.40
SWRCH35KB-M 5820 989.40 6809.40
SWRCH35K-M* 5870 997.90 6867.90
SWRCH35A-M* 5870 997.90 6867.90
MFT8* 5900 1003.00 6903.00
SCM430-435* 6820 1159.40 7979.40
SCM440* 6820 1159.40 7979.40
20MnTiB 6700 1139.00 7839.00
ML40Cr 5990 1018.30 7008.30
低碳易拉丝 1008 Φ6.5-22 5170 878.90 6048.90

说明:
    1、有关加减价及优惠见《马钢产品出厂价格表(试行)》2008 年第八期(总第202期) 说明书。
    2、本价格表自二○○八年八月一日起执行。








本站内容仅供参考!