马钢2008年第八期热镀锌卷出厂价格表
阅读次数:
  

2008年第八期(总第58期)
品种、材质 规格 出厂价 增值税 含税价
一般用途连续热镀锌卷、(SGCC、DX51D+Z) ≥0.30  7370 1252.9 8622.9
≥0.35  7270 1235.9 8505.9
≥0.40  7170 1218.9 8388.9
≥0.45  7070 1201.9 8271.9
≥0.5  7020 1193.4 8213.4
≥0.55  6920 1176.4 8096.4
≥0.6  6820 1159.4 7979.4
≥0.7  6670 1133.9 7803.9
≥0.8  6620 1125.4 7745.4
≥0.9  6580 1118.6 7698.6
≥1.0  6540 1111.8 7651.8
≥1.2  6510 1106.7 7616.7
≥1.5  6460 1098.2 7558.2
结构级连续热镀锌卷、(SGC340、SGC400) ≥0.30  7470 1269.9 8739.9
≥0.35  7370 1252.9 8622.9
≥0.40  7270 1235.9 8505.9
≥0.45  7170 1218.9 8388.9
≥0.5  7120 1210.4 8330.4
≥0.55  7020 1193.4 8213.4
≥0.6  6920 1176.4 8096.4
≥0.7  6770 1150.9 7920.9
≥0.8  6720 1142.4 7862.4
≥0.9  6680 1135.6 7815.6
≥1.0  6640 1128.8 7768.8
≥1.2  6610 1123.7 7733.7
≥1.5  6560 1115.2 7675.2
冲压用连续热镀锌卷、(SGCD、DX52D+Z) ≥0.30  7570 1286.9 8856.9
≥0.35  7470 1269.9 8739.9
≥0.40  7370 1252.9 8622.9
≥0.45  7270 1235.9 8505.9
≥0.5  7220 1227.4 8447.4
≥0.55  7120 1210.4 8330.4
≥0.6  7020 1193.4 8213.4
≥0.7  6870 1167.9 8037.9
≥0.8  6820 1159.4 7979.4
≥0.9  6780 1152.6 7932.6
≥1.0  6740 1145.8 7885.8
≥1.2  6710 1140.7 7850.7
≥1.5  6660 1132.2 7792.2
深冲用连续热镀锌卷、(SGCE、DX53D+Z) ≥0.30  7870 1337.9 9207.9
≥0.35  7770 1320.9 9090.9
≥0.40  7670 1303.9 8973.9
≥0.45  7570 1286.9 8856.9
≥0.5  7520 1278.4 8798.4
≥0.55  7420 1261.4 8681.4
≥0.6  7320 1244.4 8564.4
≥0.7  7170 1218.9 8388.9
≥0.8  7120 1210.4 8330.4
≥0.9  7080 1203.6 8283.6
≥1.0  7040 1196.8 8236.8
≥1.2  7010 1191.7 8201.7
≥1.5 6960 1183.2 8143.2
深冲用连续热镀锌卷、(DX54D+Z) ≥0.30  8370 1422.9 9792.9
≥0.35  8270 1405.9 9675.9
≥0.40  8170 1388.9 9558.9
≥0.45  8070 1371.9 9441.9
≥0.5  8020 1363.4 9383.4
≥0.55  7920 1346.4 9266.4
≥0.6  7820 1329.4 9149.4
≥0.7  7670 1303.9 8973.9
≥0.8  7620 1295.4 8915.4
≥0.9  7580 1288.6 8868.6
≥1.0  7540 1281.8 8821.8
≥1.2  7510 1276.7 8786.7
≥1.5 7460 1268.2 8728.2
超深冲用连续热镀锌卷、(DX56D+Z) ≥0.30  8670 1473.9 10143.9
≥0.35  8570 1456.9 10026.9
≥0.40  8470 1439.9 9909.9
≥0.45  8370 1422.9 9792.9
≥0.5  8320 1414.4 9734.4
≥0.55  8220 1397.4 9617.4
≥0.6  8120 1380.4 9500.4
≥0.7  7970 1354.9 9324.9
≥0.8  7920 1346.4 9266.4
≥0.9  7880 1339.6 9219.6
≥1.0  7840 1332.8 9172.8
≥1.2  7810 1327.7 9137.7
≥1.5 7760 1319.2 9079.2

说明:
    1、有关加减价及优惠见《马钢板卷产品出厂价格表(试行)》2008 年第八期(总第58期) 说明书。
    2、本价格表自二○○八年八月一日起执行。








本站内容仅供参考!