马钢2008年第八期冷轧卷板出厂价格表
阅读次数:
  

2008年第八期(总第58期)
品种、材质 规格 出厂价 增值税 含税价
Q195~215A、SPCC、 St12  ≥0.30  6800.00 1156.00 7956.00
≥0.35  6700.00 1139.00 7839.00
≥0.40  6650.00 1130.50 7780.50
≥0.45  6600.00 1122.00 7722.00
≥0.50  6550.00 1113.50 7663.50
≥0.60  6260.00 1064.20 7324.20
≥0.70  6230.00 1059.10 7289.10
≥0.80  6190.00 1052.30 7242.30
≥0.90  6160.00 1047.20 7207.20
≥1.00  6130.00 1042.10 7172.10
≥1.20  6110.00 1038.70 7148.70
≥1.50  6090.00 1035.30 7125.30
SPCD、St13 ≥0.30  6900.00 1173.00 8073.00
≥0.35  6800.00 1156.00 7956.00
≥0.40  6750.00 1147.50 7897.50
≥0.45  6700.00 1139.00 7839.00
≥0.50  6650.00 1130.50 7780.50
≥0.60  6360.00 1081.20 7441.20
≥0.70  6330.00 1076.10 7406.10
≥0.80  6290.00 1069.30 7359.30
≥0.90  6260.00 1064.20 7324.20
≥1.00  6230.00 1059.10 7289.10
≥1.20  6210.00 1055.70 7265.70
≥1.50  6190.00 1052.30 7242.30
M300AS ≥0.30  6850.00 1164.50 8014.50
≥0.35  6750.00 1147.50 7897.50
≥0.40  6700.00 1139.00 7839.00
≥0.45  6650.00 1130.50 7780.50
≥0.50  6600.00 1122.00 7722.00
≥0.60  6310.00 1072.70 7382.70
≥0.70  6280.00 1067.60 7347.60
≥0.80  6240.00 1060.80 7300.80
≥0.90  6210.00 1055.70 7265.70
≥1.00  6180.00 1050.60 7230.60
≥1.20  6160.00 1047.20 7207.20
≥1.50  6140.00 1043.80 7183.80
M380AS ≥0.30  6900.00 1173.00 8073.00
≥0.35  6800.00 1156.00 7956.00
≥0.40  6750.00 1147.50 7897.50
≥0.45  6700.00 1139.00 7839.00
≥0.50  6650.00 1130.50 7780.50
≥0.60  6360.00 1081.20 7441.20
≥0.70  6330.00 1076.10 7406.10
≥0.80  6290.00 1069.30 7359.30
≥0.90  6260.00 1064.20 7324.20
≥1.00  6230.00 1059.10 7289.10
≥1.20  6210.00 1055.70 7265.70
≥1.50  6190.00 1052.30 7242.30
精密焊管 ≥0.30  7450.00 1266.50 8716.50
≥0.35  7350.00 1249.50 8599.50
≥0.40  7300.00 1241.00 8541.00
≥0.45  7250.00 1232.50 8482.50
≥0.50  7200.00 1224.00 8424.00
≥0.60  6910.00 1174.70 8084.70
≥0.70  6880.00 1169.60 8049.60
≥0.80  6840.00 1162.80 8002.80
≥0.90  6810.00 1157.70 7967.70
≥1.00  6780.00 1152.60 7932.60
≥1.20  6760.00 1149.20 7909.20
≥1.50  6740.00 1145.80 7885.80
DC01  ≥0.30  6850.00 1164.50 8014.50
≥0.35  6750.00 1147.50 7897.50
≥0.40  6700.00 1139.00 7839.00
≥0.45  6650.00 1130.50 7780.50
≥0.50  6600.00 1122.00 7722.00
≥0.60  6310.00 1072.70 7382.70
≥0.70  6280.00 1067.60 7347.60
≥0.80  6240.00 1060.80 7300.80
≥0.90  6210.00 1055.70 7265.70
≥1.00  6180.00 1050.60 7230.60
≥1.20  6160.00 1047.20 7207.20
≥1.50  6140.00 1043.80 7183.80
DC03  ≥0.30  7050.00 1198.50 8248.50
≥0.35  6950.00 1181.50 8131.50
≥0.40  6900.00 1173.00 8073.00
≥0.45  6850.00 1164.50 8014.50
≥0.50  6800.00 1156.00 7956.00
≥0.60  6510.00 1106.70 7616.70
≥0.70  6480.00 1101.60 7581.60
≥0.80  6440.00 1094.80 7534.80
≥0.90  6410.00 1089.70 7499.70
≥1.00  6380.00 1084.60 7464.60
≥1.20  6360.00 1081.20 7441.20
≥1.50  6340.00 1077.80 7417.80
DC04  ≥0.30  7450.00 1266.50 8716.50
≥0.35  7350.00 1249.50 8599.50
≥0.40  7300.00 1241.00 8541.00
≥0.45  7250.00 1232.50 8482.50
≥0.50  7200.00 1224.00 8424.00
≥0.60  6910.00 1174.70 8084.70
≥0.70  6880.00 1169.60 8049.60
≥0.80  6840.00 1162.80 8002.80
≥0.90  6810.00 1157.70 7967.70
≥1.00  6780.00 1152.60 7932.60
≥1.20  6760.00 1149.20 7909.20
≥1.50  6740.00 1145.80 7885.80
DC05 ≥0.30  7600.00 1292.00 8892.00
≥0.35  7500.00 1275.00 8775.00
≥0.40  7450.00 1266.50 8716.50
≥0.45  7400.00 1258.00 8658.00
≥0.50  7350.00 1249.50 8599.50
≥0.60  7060.00 1200.20 8260.20
≥0.70  7030.00 1195.10 8225.10
≥0.80  6990.00 1188.30 8178.30
≥0.90  6960.00 1183.20 8143.20
≥1.00  6930.00 1178.10 8108.10
≥1.20  6910.00 1174.70 8084.70
≥1.50  6890.00 1171.30 8061.30
DC06 ≥0.30  7700.00 1309.00 9009.00
≥0.35  7600.00 1292.00 8892.00
≥0.40  7550.00 1283.50 8833.50
≥0.45  7500.00 1275.00 8775.00
≥0.50  7450.00 1266.50 8716.50
≥0.60  7160.00 1217.20 8377.20
≥0.70  7130.00 1212.10 8342.10
≥0.80  7090.00 1205.30 8295.30
≥0.90  7060.00 1200.20 8260.20
≥1.00  7030.00 1195.10 8225.10
≥1.20  7010.00 1191.70 8201.70
≥1.50  6990.00 1188.30 8178.30

说明:
1、有关加减价及优惠见《马钢板卷产品出厂价格表(试行)》2008 年第八期(总第58期) 说明书。
2、本价格表自二○○八年八月一日起执行。








本站内容仅供参考!