马钢2008年第八期热轧卷板出厂价格表
阅读次数:
  

2008年第八期(总第58期)
品种、材质   规格   出厂价   增值税   含税价 
碳素结构钢(Q215A、B Q235A、B、SS330、SS400)  ≥1.2mm   6260 1064.2 7324.2
 ≥1.3mm  6210 1055.7 7265.7
 ≥1.4mm   6160 1047.2 7207.2
 ≥1.5mm   6080 1033.6 7113.6
 ≥1.6mm  6010 1021.7 7031.7
 ≥1.7mm   5960 1013.2 6973.2
 ≥1.8mm  5910 1004.7 6914.7
 ≥2.0mm   5820 989.4 6809.4
 ≥2.2mm   5720 972.4 6692.4
 ≥2.5mm   5660 962.2 6622.2
 ≥2.7mm   5600 952 6552
 ≥3.0mm   5550 943.5 6493.5
 ≥3.5mm  5430 923.1 6353.1
 ≥16mm  5500 935 6435
 ≥20mm  5570 946.9 6516.9
低合金结构钢(Q345A、B)    ≥1.2mm   6380 1084.6 7464.6
 ≥1.3mm  6330 1076.1 7406.1
 ≥1.4mm   6280 7067.6 7347.6
 ≥1.5mm   6200 1054 7254
 ≥1.6mm  6130 1042.1 7172.1
 ≥1.7mm   6080 1033.6 7113.6
 ≥1.8mm  6030 1025.1 7055.1
 ≥2.0mm   5940 1009.8 6949.8
 ≥2.2mm   5840 992.8 6832.8
 ≥2.5mm   5780 982.6 6762.6
 ≥2.7mm   5720 972.4 6692.4
 ≥3.0mm   5670 963.9 6633.9
 ≥3.5mm  5550 943.5 6493.5
 ≥16mm  5620 955.4 6575.4
 ≥20mm  5690 967.3 6657.3
热轧花纹卷(HQ235A/B)    ≥1.8mm  5970 1014.9 6984.9
 ≥2.0mm   5880 999.6 6879.6
 ≥2.2mm   5780 982.6 6762.6
 ≥2.5mm   5720 972.4 6692.4
 ≥2.7mm   5660 962.2 6622.2
 ≥3.0mm   5610 953.7 6563.7
 ≥3.5mm  5490 933.3 6423.3
 ≥16mm  5560 945.2 6505.2
 ≥20mm  5630 957.1 6587.1
碳素结构钢(SPHC)  ≥1.2mm   6270 1065.9 7335.9
 ≥1.3mm  6220 1057.4 7277.4
 ≥1.4mm   6170 1048.9 7218.9
 ≥1.5mm   6090 1035.3 7125.3
 ≥1.6mm  6020 1023.4 7043.4
 ≥1.7mm   5970 1014.9 6984.9
 ≥1.8mm  5920 1006.4 6926.4
 ≥2.0mm   5830 991.1 6821.1
 ≥2.2mm   5730 974.1 6704.1
 ≥2.5mm   5670 963.9 6633.9
 ≥2.7mm   5610 953.7 6563.7
 ≥3.0mm   5560 945.2 6505.2
 ≥3.5mm  5440 924.8 6364.8
精密焊管  ≥1.2mm   6920 1176.4 8096.4
 ≥1.3mm   6870 1167.9 8037.9
 ≥1.4mm   6820 1159.4 7979.4
 ≥1.5mm   6740 1145.8 7885.8
 ≥1.6mm   6670 1133.9 7803.9
 ≥1.7mm   6620 1125.4 7745.4
 ≥1.8mm  6570 1116.9 7686.9
 ≥2.0mm   6480 1101.6 7581.6
 ≥2.2mm   6380 1084.6 7464.6
 ≥2.5mm   6320 1074.4 7394.4
 ≥2.7mm   6260 1064.2 7324.2
 ≥3.0mm   6210 1055.7 7265.7
 ≥3.5mm   6090 1035.3 7125.3
热轧船卷(CCSA-B)  ≥3.5mm   5590 950.3 6540.3
 ≥16mm   5660 962.2 6622.2
 ≥20mm   5730 974.1 6704.1
锅炉容器(16Mn)  ≥3.5mm   6670 1133.9 7803.9
 ≥10mm   6540 1111.8 7651.8
 ≥12mm   6320 1074.4 7394.4
 ≥16mm   6200 1054 7254
 ≥20mm   6350 1079.5 7429.5
锅炉容器(20)  ≥3.5mm   6580 1118.6 7698.6
 ≥10mm   6450 1096.5 7546.5
 ≥12mm   6230 1059.1 7289.1
 ≥16mm   6110 1038.7 7148.7
 ≥20mm   6260 1064.2 7324.2
ASTMA36  ≥1.2mm   6460 1098.2 7558.2
 ≥1.3mm   6410 1089.7 7499.7
 ≥1.4mm   6360 1081.2 7441.2
 ≥1.5mm   6280 1067.6 7347.6
 ≥1.6mm   6210 1055.7 7265.7
 ≥1.7mm   6160 1047.2 7207.2
 ≥1.8mm   6110 1038.7 7148.7
 ≥2.0mm   6020 1023.4 7043.4
 ≥2.2mm   5920 1006.4 6926.4
 ≥2.5mm   5860 996.2 6856.2
 ≥2.7mm   5800 986 6786
 ≥3.0mm   5750 977.5 6727.5
 ≥3.5mm   5630 957.1 6587.1
 ≥16mm   5700 969 6669
 ≥20mm   5770 980.9 6750.9
S275JR  ≥1.2mm   6460 1098.2 7558.2
 ≥1.3mm   6410 1089.7 7499.7
 ≥1.4mm   6360 1081.2 7441.2
 ≥1.5mm   6280 1067.6 7347.6
 ≥1.6mm   6210 1055.7 7265.7
 ≥1.7mm   6160 1047.2 7207.2
 ≥1.8mm   6110 1038.7 7148.7
 ≥2.0mm   6020 1023.4 7043.4
 ≥2.2mm   5920 1006.4 6926.4
 ≥2.5mm   5860 996.2 6856.2
 ≥2.7mm   5800 986 6786
 ≥3.0mm   5750 977.5 6727.5
 ≥3.5mm   5630 957.1 6587.1
 ≥16mm   5700 969 6669
 ≥20mm   5770 980.9 6750.9
热轧大梁钢(M510L)    ≥2.0mm   6360 1081.2 7441.2
 ≥2.2mm   6260 1064.2 7324.2
 ≥2.5mm   6200 1054 7254
 ≥2.7mm   6140 1043.8 7183.8
 ≥3.0mm   6090 1035.3 7125.3
 ≥3.5mm   5970 1014.9 6984.9
 ≥8.0mm   6070 1031.9 7101.9
热轧大梁钢(M590L)  ≥2.0mm   6460 1098.2 7558.2
 ≥2.2mm   6360 1081.2 7441.2
 ≥2.5mm   6300 1071 7371
 ≥2.7mm   6240 1060.8 7300.8
 ≥3.0mm   6190 1052.3 7242.3
 ≥3.5mm   6070 1031.9 7101.9
 ≥8.0mm   6170 1048.9 7218.9
轮毂钢(MCLQ330)  ≥1.5mm  6180 1050.6 7230.6
 ≥2.0mm   5920 1006.4 6926.4
 ≥2.2mm   5820 989.4 6809.4
 ≥2.5mm   5760 979.2 6739.2
 ≥2.7mm   5700 969 6669
 ≥3.0mm   5650 960.5 6610.5
 ≥3.5mm  5530 940.1 6470.1
 ≥8mm  5600 952 6552
轮毂钢(MCLQ380、MCLQ1)  ≥1.5mm  6230 1059.1 7289.1
 ≥2.0mm   5970 1014.9 6984.9
 ≥2.2mm   5870 997.9 6867.9
 ≥2.5mm   5810 987.7 6797.7
 ≥2.7mm   5750 977.5 6727.5
 ≥3.0mm   5700 969 6669
 ≥3.5mm  5580 948.6 6528.6
 ≥8mm  5650 960.5 6610.5
轮毂钢(MCLQ420、MCLQ4)  ≥1.5mm  6280 1067.6 7347.6
 ≥2.0mm   6020 1023.4 7043.4
 ≥2.2mm   5920 1006.4 6926.4
 ≥2.5mm   5860 996.2 6856.2
 ≥2.7mm   5800 986 6786
 ≥3.0mm   5750 977.5 6727.5
 ≥3.5mm  5630 957.1 6587.1
 ≥8mm  5700 969 6669
集装箱钢(SPA-H)  ≥1.8mm  6380 1084.6 7464.6
 ≥2.0mm   6280 1067.6 7347.6
 ≥2.2mm   6180 1050.6 7230.6
 ≥2.5mm   6110 1038.7 7148.7
 ≥2.7mm   6050 1028.5 7078.5
 ≥3.0mm   6000 1020 7020
 ≥3.5mm  5880 999.6 6879.6
集装箱钢(SPA-H-TL1)  ≥1.8mm  6430 1093.1 7523.1
 ≥2.0mm   6330 1076.1 7406.1
 ≥2.2mm   6230 1059.1 7289.1
 ≥2.5mm   6160 1047.2 7207.2
 ≥2.7mm   6100 1037 7137
 ≥3.0mm   6050 1028.5 7078.5
 ≥3.5mm  5930 1008.1 6938.1
石油管线钢GrB  ≥3.5mm   5940 1009.8 6949.8
 ≥15mm   6100 1037 7137
 ≥19mm   6200 1054 7254
石油管线钢X42-X46  ≥3.5mm   6020 1023.4 7043.4
 ≥15mm   6100 1037 7137
 ≥19mm   6200 1054 7254
石油管线钢X52-X56  ≥3.5mm   6050 1028.5 7078.5
 ≥15mm   6130 1042.1 7172.1
 ≥19mm   6230 1059.1 7289.1
石油管线钢X60  ≥3.5mm   6650 1130.5 7780.5
 ≥15mm   6730 1144.1 7874.1
 ≥19mm   6830 1161.1 7991.1
石油管线钢X65  ≥3.5mm   6900 1173 8073
 ≥15mm   6980 1186.6 8166.6
 ≥19mm   7080 1203.6 8283.6
石油管线钢X70  ≥3.5mm   7670 1303.9 8973.9
 ≥15mm   7750 1317.5 9067.5
 ≥19mm   7850 1334.5 9184.5
石油管线钢X80  ≥3.5mm   8860 1506.2 10366.2
 ≥15mm   8940 1519.8 10459.8
 ≥19mm   9040 1536.8 10576.8

说明:
1、有关加减价及优惠见《马钢板卷产品出厂价格表(试行)》2008 年第八期(总第58期) 说明书。
2、本价格表自二○○八年八月一日起执行。








本站内容仅供参考!