全国主要城市18-22mmⅡ螺纹一周价格汇总(11.7-14)
阅读次数:
18-22Ⅱ螺纹 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
11月7日 3520 3820 3660 3650 3680 3730 3750 3380 3520 3550 3650 3600 3550 3750 3600 3560 3570 3600 3870 3760 3700 3600 3600 3520 3850 3780 3850 3800 3690 3850
11月10日 3540 3820 3640 3630 3680 3730 3650 3430 3520 3600 3650 3600 3600 3750 3550 3560 3470 3500 3870 3720 3650 3450 3500 3510 3850 3730 3850 3750 3690 3850
11月11日 3560 3820 3630 3600 3680 3730 3600 3430 3550 3600 3650 3600 3650 3750 3550 3560 3450 3400 3850 3700 3640 3400 3370 3510 3800 3730 3820 3750 3650 3850
11月12日 3570 3820 3620 3590 3680 3730 3600 3430 3550 3600 3650 3600 3650 3750 3550 3560 3430 3350 3850 3660 3610 3400 3300 3480 3800 3730 3820 3750 3650 3850
11月13日 3570 3770 3700 3670 3680 3730 3600 3410 3550 3600 3650 3600 3650 3750 3550 3560 3380 3350 3860 3660 3610 3400 3250 3450 3800 3700 3820 3670 3650 3850
11月14日 3590 3770 3700 3670 3680 3730 3600 3410 3550 3650 3650 3600 3650 3750 3550 3560 3380 3350 3860 3560 3610 3350 3230 3450 3800 3650 3820 3670 3650 3850
升降幅度 +70 -50 +40 +20 0 0 -150 +30 +30 +100 0 0 +100 0 -50 0 -190 -250 -10 -200 -90 -250 -370 -70 -50 -130 -30 -130 -40 0
计重方式 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅
主导钢厂 鄂钢 韶钢 涟钢 萍钢 安钢 济源 柳钢 沪宝 一厂 沙钢 南钢 沙钢 萍钢 马合 济钢 三明 首钢 唐钢 长治 2672 2672 唐钢 抚钢 通钢 酒钢 酒钢 水钢 成钢 达钢 昆钢
  
今日最高价格: 华北地区 太原市场 3860元/吨
今日最低价格: 东北地区 沈阳市场 3230元/吨 







本站内容仅供参考!