全国主要城市18-22mmⅢ螺纹一周价格汇总(11.7-14)
阅读次数:
18-22Ⅲ螺纹 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
11月7日 3710 4050 3810 3810 3820 3850 3850 3620 3660 3620 3750 3750 3710 3930 3780 3660 3750 3780 3940 3840 3850 3850 3670 4050 4000 4000 3900 3780 3950
11月10日 3730 4050 3790 3790 3820 3850 3800 3650 3660 3700 3750 3750 3760 3930 3700 3660 3650 3680 3890 3790 3700 3700 3660 4050 3950 4000 3850 3780 3950
11月11日 3750 4050 3780 3760 3820 3850 3750 3650 3710 3700 3750 3750 3810 3930 3700 3660 3600 3600 3870 3780 3650 3650 3660 3980 3950 3970 3850 3780 3950
11月12日 3780 4050 3770 3750 3820 3850 3750 3650 3710 3700 3750 3750 3810 3930 3700 3660 3580 3500 3830 3750 3650 3600 3630 3980 3950 3970 3850 3780 3950
11月13日 3780 4000 3820 3800 3820 3850 3750 3630 3740 3700 3750 3750 3810 3930 3700 3690 3530 3500 3830 3750 3650 3550 3600 3980 3950 3970 3780 3780 3950
11月14日 3800 4000 3820 3800 3820 3850 3750 3630 3740 3730 3750 3750 3810 3930 3700 3690 3530 3500 3730 3750 3600 3520 3600 3980 3950 3900 3780 3780 3950
升降幅度 +90 -50 +10 +10 0 0 -100 +10 +80 +110 0 0 +100 0 -80 +30 -220 -280 -210 -90 -250 -330 -70 -70 -50 -100 -120 0 0
计重方式 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅
主导钢厂 鄂钢 韶钢 涟钢 萍钢 安钢 济源 水钢 永钢 一厂 永钢 马钢 马钢 南钢 马合 济钢 三明 首钢 唐钢 2672 2672 唐钢 抚钢 通钢 酒钢 八钢 水钢 成钢 水钢 昆钢
  
今日最高价格: 中南地区 广州市场 4000元/吨
今日最低价格: 华北地区 天津市场 3500元/吨 







本站内容仅供参考!