全国主要城市18-25mm圆钢一周价格汇总(11.7-14)
阅读次数:

18-25圆钢

武汉 广州 郑州 洛阳 上海 杭州 南京 南昌 合肥 天津 太原 哈市 西安 兰州
11月7日 3550 4000 3900 3780 3780 3670 3900 3970 4250 3800 3740 3660 3700 3900
11月10日 3550 4000 3900 3780 3810 3670 3900 3970 4250 3750 3740 3650 3700 3900
11月11日 3570 4000 3900 3780 3810 3670 3850 3970 4050 3750 3740 3650 3700 3900
11月12日 3570 4000 3900 3780 3810 3670 3850 3970 3950 3700 3740 3650 3700 3900
11月13日 3570 3900 3900 3780 3810 3670 3850 3920 3850 3700 3740 3620 3700 3900
11月14日 3570 3900 3850 3780 3810 3670 3850 3920 3850 3700 3740 3620 3700 3900
升降幅度 +20 -100 -50 0 +30 0 -50 -50 -400 -100 0 -40 0 0
 主导钢厂 长治 广钢 济源 济源 永钢 永钢 永钢 鄂钢 马合 安钢 长治 西钢 八钢 八钢
  
今日最高价格: 华东地区 南昌市场 3920元/吨
今日最低价格: 中南地区 武汉市场 3570元/吨 







本站内容仅供参考!