全国主要城市2.75mm热卷一周价格汇总(11.7-14)
阅读次数:
2.75mm热卷 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
11月7日 3400 3400 3600 3500 3520 3600 3460 3550 3550 3450 3300 3650 3350 3450 3250 3200 3600 3350 3260 3150 3250 3480 3600 3750 3650 3820 3850 3900
11月10日 3350 3250 3600 3500 3450 3550 3360 3450 3550 3400 3200 3550 3300 3300 3200 3150 3500 3350 3260 3150 3250 3430 3600 3700 3600 3750 3820 3900
11月11日 3350 3250 3580 3450 3430 3500 3260 3350 3500 3350 3200 3500 3250 3200 3200 3150 3500 3350 3260 3150 3250 3430 3350 3700 3550 3650 3700 3850
11月12日 3300 3200 3550 3450 3430 3450 3210 3300 3450 3350 3200 3450 3250 3200 3150 3100 3470 3320 3240 3150 3250 3380 3350 3700 3500 3550 3600 3850
11月13日 3300 3200 3550 3400 3350 3350 3270 3300 3400 3350 3200 3400 3250 3200 3150 3100 3400 3270 3210 3100 3250 3380 3350 3700 3500 3480 3550 3800
11月14日 3350 3250 3580 3400 3300 3350 3350 3400 3450 3400 3250 3400 3250 3300 3150 3100 3400 3270 3210 3200 3300 3380 3300 3700 3500 3480 3550 3800
升降幅度 -50 -150 -20 -100 -220 -250 -110 -150 -100 -50 -50 -250 -100 -150 -100 -100 -200 -80 -50 +50 +50 -100 -300 -50 -150 -340 -300 -100
主导钢厂 太钢 珠钢 涟钢 太钢 太钢 涟钢 鞍钢 邯钢 涟钢 本钢 涟钢 马钢 太钢 唐钢 唐钢 包钢 太钢 太钢 邯钢 唐钢 鞍钢 鞍钢 酒钢 酒钢 攀钢 攀钢 攀钢 攀钢
 
今日最高价格: 西南地区 昆明市场 3800元/吨
今日最低价格: 华北地区 天津市场 3100元/吨 







本站内容仅供参考!