全国主要城市5.5mm热卷一周价格汇总(11.7-14)
阅读次数:
5.5mm热卷 武汉 广州 长沙 郑州 洛阳 柳州 上海 杭州 南京 无锡 南昌 合肥 济南 福州 北京 天津 太原 石市 邯郸 唐山 沈阳 哈市 西安 兰州 贵阳 成都 重庆 昆明
11月7日 3180 3200 3300 3080 3120 3400 2950 3030 3100 3030 3200 3300 3050 3250 2950 2950 3190 3030 3030 3000 2950 3150 3250 3400 3500 3420 3430 3600
11月10日 3080 3070 3280 3050 3050 3350 2930 2960 3000 2980 3150 3200 3000 3100 2900 2900 3090 3030 3030 2950 2950 3100 3250 3300 3450 3350 3400 3550
11月11日 3030 3000 3250 3030 3030 3250 2830 2850 2950 2950 3150 3150 2950 3000 2900 2900 3090 3030 3030 2950 2950 3100 3050 3200 3400 3200 3300 3500
11月12日 2950 2950 3200 3030 3030 3150 2800 2830 2950 2850 3100 3100 2950 2950 2850 2850 3060 3000 3010 2950 2950 3050 3050 3150 3350 3130 3200 3500
11月13日 2970 2950 3200 2980 3000 3050 2880 2850 2950 2850 3100 3050 2950 2950 2850 2850 2990 2950 2980 2900 2950 3050 3050 3050 3350 3080 3150 3450
11月14日 3050 3000 3230 2980 3000 3050 2950 3000 3000 2950 3150 3050 2950 3000 2900 2850 2990 2950 2980 2950 3000 3050 3050 3050 3350 3080 3150 3450
升降幅度 -130 -200 -70 -100 -120 -350 0 -30 -100 -80 -50 -250 -100 -250 -50 -100 -200 -80 -50 -50 +50 -100 -200 -350 -150 -340 -280 -150
主导钢厂 武钢 鞍钢 涟钢 太钢 太钢 柳钢 沙钢 沙钢 涟钢 沙钢 沙钢 马钢 武钢 唐钢 唐钢 唐钢 太钢 太钢 邯钢 唐钢 鞍钢 鞍钢 酒钢 酒钢 攀钢 攀钢 攀钢 攀钢
 
今日最高价格: 西南地区 昆明市场 3450元/吨
今日最低价格: 华北地区 天津市场 2850元/吨







本站内容仅供参考!