7月23日佛山市场不锈钢价格行情
阅读次数:
  
品名 规格 材质 钢厂 价格(元/吨)
不锈钢卷 3.0*1219*C 202/N0.1 联众 21900
不锈钢卷 3.0*1500*C 202/N0.1 联众 22200
不锈钢板 3.0*1500 202/N0.1 联众 20900
不锈钢板 4.0*1500 202/N0.1 联众 20900
不锈钢板 5.0*1500 202/N0.1 联众 20900
不锈钢卷 6.0*1500 202/N0.1 联众 20900
不锈钢卷 3.0*1500 201/N0.1 联众 15400
不锈钢板 3.0*1500 201/N0.1 联众 14600
不锈钢板 4.0*1500 201/N0.1 联众 14600
不锈钢板 5.0*1500 201/N0.1 联众 14600
不锈钢卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 25100
不锈钢卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 24200
不锈钢卷 1.0*1219*C 202/2B 联众 24000
不锈钢卷 2.0*1219*C 202/2B 联众 24000
不锈钢卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 17800
不锈钢卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 16900
不锈钢卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 16700
不锈钢卷 1.0*1219*C 201/2B 联众 16500
不锈钢卷 2.0*1219*C 201/2B 联众 16500
不锈钢卷 3.0*1219*C 201/2B 联众 16500
不锈钢卷 304/No.1 3.0(2.8)*1500 张浦 27600  
不锈钢卷 304/No.1 4.0*1500 张浦 27400  
不锈钢板 304/No.1 4.0-5.0*1500 大庚 26200  
不锈钢板 304/No.1 6.0*1500 大庚 26200  
不锈钢板 304/No.1 8.0*1500 大庚 26400  
不锈钢板 304/No.1 10.0*1500 大庚 27200/少  
不锈钢板 304/No.1 12.0*1500 大庚 27600/少  
不锈钢板 304/No.1 14.0*1500 大庚 28200/少  
不锈钢板 304/No.1 8.0*1800 太钢 25800  
不锈钢板 304/No.1 10.0*1800 太钢 26000  
不锈钢板 304/No.1 12.0*1800 太钢 27200  
不锈钢板 304/No.1 14.00*1800 太钢 28700/少  
不锈钢板 304/No.1 18.0*1800 太钢 34400/少  
不锈钢卷 304/No.1(白皮) 3.0*1500*C 宝钢不锈 27200  
不锈钢卷 304/No.1(白皮) 4.0*1500*C 宝钢不锈 26900  
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 3.0*1500*C 宝钢不锈 26700   
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 4.0*1500*C 宝钢不锈 26700  
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 3.0*1250*C 酒钢 26900  
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 4.0*1250*C 酒钢 26700  
不锈钢卷 0.4*1219 304/2B 张浦 29800
不锈钢卷 0.5*1219 304/2B 张浦 29300
不锈钢卷 0.6*1219 304/2B 张浦 28500
不锈钢卷 0.7*1219 304/2B 张浦 28200
不锈钢卷 0.8*1219 304/2B 张浦 27800
不锈钢卷 0.9*1219 304/2B 张浦 27700
不锈钢卷 1.0*1219 304/2B 张浦 27600
不锈钢卷 1.2*1219 304/2B 张浦 27600
不锈钢卷 1.5*1219 304/2B 张浦 27600
不锈钢卷 2.0*1219 304/2B 张浦 27600
不锈钢卷 3.0*1219 304/2B 张浦 27600
不锈钢卷 0.6*1219 304/2B 太钢 28100
不锈钢卷 0.7*1219 304/2B 太钢 27700
不锈钢卷 0.8*1219 304/2B 太钢 27600
不锈钢卷 0.9*1219 304/2B 太钢 27300
不锈钢卷 1.0*1219 304/2B 太钢 27300
不锈钢卷 1.2*1219 304/2B 太钢 27300
不锈钢卷 1.5*1219 304/2B 太钢 27300
不锈钢卷 2.0*1219 304/2B 太钢 27300
不锈钢卷 3.0*1219 304/2B 太钢 27200
不锈钢卷 0.6*1219 304/2B 宝新 28000
不锈钢卷 0.7*1219 304/2B 宝新 27700
不锈钢卷 0.8*1219 304/2B 宝新 27700
不锈钢卷 0.9*1219 304/2B 宝新 27600
不锈钢卷 1.0*1219 304/2B 宝新 27300
不锈钢卷 1.2*1219 304/2B 宝新 27300
不锈钢卷 1.5*1219 304/2B 宝新 27300
不锈钢卷 2.0*1219 304/2B 宝新 27300
不锈钢卷 3.0*1219 304/2B 宝新 27300
不锈钢 卷 430/NO.1 3*1219 太钢 10100  
不锈钢 卷 430/NO.1 4*1219 太钢 10100  
不锈钢 卷 430/NO.1 5*1219 太钢 10100  
不锈钢 卷 430/2B 0.5*1219 太钢 13500  
不锈钢 卷 430/2B 0.8*1219 太钢 12700  
不锈钢 卷 430/2B 1.0*1219 太钢 12500  
不锈钢 卷 430/2B 1.5*1219 太钢 12500   
不锈钢 卷 430/2B 3.0*1219 太钢 12500  
不锈钢 430/2B 0.5*1219 太钢 12700  
不锈钢 430/2B 0.8*1219 太钢 11700  
不锈钢 430/2B 1.0*1219 太钢 11600  
不锈钢 430/2B 2.0*1219 太钢 11600  







本站内容仅供参考!