7月23日LME金属现货行情
阅读次数:
  (美元/吨)
品种
开盘
最高
最低
收盘
现货价
现货结算
成交量
库存量
库存增减
8225 8220 8095 8130 8351 8441 57893 129325 +600
3075 3075 3012 3035 2985.25 3021 144436 1122375 -1075
2145 2145 2122 2140 2153 2159.5 22802 91375 -650
1890 1910 1840 1845 1832.25 1885.5 46113 152325 -1225
23550 23575 23450 23450 23430 23525 3181 5685 -70
20550 20575 20425 20500 20333 20380 10814 43554 -174







本站内容仅供参考!