7月23日无锡不锈钢市场价格行情
阅读次数:
  
品名 规格 材质 钢厂 价格(元/吨)
不锈钢卷 3.0*1219*C 202/N0.1 联众 23000
不锈钢卷 3.0*1500*C 202/N0.1 联众 23200
不锈钢板 3.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢板 4.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢板 5.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢板 6.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢卷 3.0*1500 201/N0.1 联众 15200
不锈钢板 3.0*1500 201/N0.1 联众 14500
不锈钢板 4.0*1500 201/N0.1 联众 14500
不锈钢板 5.0*1500 201/N0.1 联众 14500
不锈钢板 8.0*1500 201/N0.1 联众 14900
不锈钢卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 24100
不锈钢卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 23100
不锈钢卷 1.0*1219*C 202/2B 联众 22900
不锈钢卷 2.0*1219*C 202/2B 联众 22900
不锈钢卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 17700
不锈钢卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 16800
不锈钢卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 16600
不锈钢卷 1.0*1219*C 201/2B 联众 16400
不锈钢卷 2.0*1219*C 201/2B 联众 16400
不锈钢卷 3.0*1219*C 201/2B 联众 16400
不锈钢卷 3.0*1500*C 304/No.1 进口 29300/缺货
不锈钢卷 4.0—5.0*1500*C 304/No.1 进口 28100
不锈钢卷 6.0*1500*C 304/No.1 进口 28100
不锈钢卷 8.0*1500*C 304/No.1 进口 28300
不锈钢卷 12.0*1500*C 304/No.1 进口 30900
不锈钢板 3.0*1500 304/No.1 进口 28600/缺货
不锈钢板 4.0—5.0*1500 304/No.1 进口 26300
不锈钢板 6.0*1500 304/No.1 进口 26300
不锈钢板 8.0*1500 304/No.1 进口 26300
不锈钢板 10.0*1500 304/No.1 进口 26800
不锈钢板 10.0*1500 304/No.1 宝钢联众 26600/少
不锈钢板 12.0*1500 304/No.1 宝钢联众 27600/少
不锈钢板 14.0*1500 304/No.1 进口 28900/少
不锈钢板 16.0-18.0*1500 304/No.1 进口 32800
不锈钢板 8.0*1500 304/No.1 大庚 26100/少
不锈钢板 10.0*1500 304/No.1 大庚 26600
不锈钢板 12.0*1500 304/No.1 大庚 27800/少
不锈钢板 14.0*1500 304/No.1 大庚 28600/少
不锈钢板 18.0—20*1500 304/No.1 大庚 33400/少
不锈钢板 8.0*1800 304/No.1 太钢/开平 25900
不锈钢板 10.0*1800 304/No.1 太钢/开平 26100
不锈钢板 12.0*1800 304/No.1 太钢/开平 26600
不锈钢板 16.0—18.0*1800 304/No.1 太钢 32600/少
不锈钢板 20.0—30.0*1800 304/No.1 太钢 34300/少
不锈钢板 30.0以上 304/No.1 太钢 35100/少
不锈钢卷 0.4 304/2B 张浦 34700
不锈钢卷 0.5 304/2B 张浦 29700
不锈钢卷 0.6 304/2B 张浦 29700
不锈钢卷 0.7 304/2B 张浦 28300
不锈钢卷 0.8 304/2B 张浦 27800
不锈钢卷 0.9 304/2B 张浦 27500
不锈钢卷 1 304/2B 张浦 27500
不锈钢卷 1.2 304/2B 张浦 27500
不锈钢卷 1.5 304/2B 张浦 27500
不锈钢卷 2—2.5 304/2B 张浦 27500
不锈钢卷 3 304/2B 张浦 27500
不锈钢卷 0.5 304/2B 太钢 29200
不锈钢卷 0.6 304/2B 太钢 28200
不锈钢卷 0.7 304/2B 太钢 27800
不锈钢卷 0.8 304/2B 太钢 27200
不锈钢卷 0.9 304/2B 太钢 27200
不锈钢卷 1-3.0 304/2B 太钢 26900-27000
不锈钢板 0.4 304/2B 张浦 29300
不锈钢板 0.5 304/2B 张浦 28200
不锈钢板 0.6 304/2B 张浦 27700
不锈钢板 0.7 304/2B 张浦 27700
不锈钢板 0.8 304/2B 张浦 26200
不锈钢板 0.9 304/2B 张浦 26000
不锈钢板 1.0 304/2B 张浦 25600
不锈钢板 1.2 304/2B 张浦 25600
不锈钢板 1.5 304/2B 张浦 25600
不锈钢板 2.0 304/2B 张浦 25600
不锈钢板 3.0 304/2B 张浦 25600
不锈钢板 0.5 304/2B 太钢 27800
不锈钢板 0.6 304/2B 太钢 27200
不锈钢板 0.7 304/2B 太钢 26300
不锈钢板 0.8 304/2B 太钢 25900
不锈钢板 0.9 304/2B 太钢 25400
不锈钢板 1.0 304/2B 太钢 25300
不锈钢板 1.2 304/2B 太钢 25300
不锈钢板 1.5 304/2B 太钢 25300
不锈钢板 2.0 304/2B 太钢 25300
不锈钢板 3.0 304/2B 太钢 25300
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 宝新 53700
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 宝新 52300
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219 宝新 51700
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 宝新 51100
不锈钢板 316L/2B 1.5*1219 宝新 50800
不锈钢板 316L/2B 2.0*1219 宝新 51500
不锈钢板 316L/2B 2.5*1219 宝新 51500
不锈钢板 316L/2B 3.0*1219 宝新 51000
不锈钢板 316L/NO.1 3.0*1500 太钢 46800
不锈钢板 316L/NO.1 4.0-5.0*1500 太钢 46000
不锈钢板 316L/NO.1 6.0-8.0*1500 太钢 46500
不锈钢板 316L/NO.1 10.0*1500 太钢 47800
不锈钢板 316L/NO.1 12.0-14.0*1500 太钢 49500
不锈钢板 316L/NO.1 16.0*1500

太钢

53500
不锈钢板 316L/NO.1 18.0-20.0*1500 太钢 57000
不锈钢 321/NO.1 3 太钢 36700
不锈钢 321/NO.1 4 太钢 35700
不锈钢 321/NO.1 5 太钢 35700
不锈钢 321/NO.1 6 太钢 35700
不锈钢 321/NO.1 8 太钢 36200
不锈钢 321/NO.1 10 太钢 36400
不锈钢 321/NO.1 12 太钢 36700
不锈钢 321/NO.1 14.0-20.0 太钢 40000
不锈钢 321/NO.1 22.0-25.0 太钢 44000
不锈钢 321/2B 0.8 宝新 38800
不锈钢 321/2B 1 宝新 36700
不锈钢 321/2B 1.2 宝新 36700
不锈钢 321/2B 1.5 宝新 36700
不锈钢 321/2B 2 宝新 36700
不锈钢 321/2B 2.5 宝新 37200
不锈钢 321/2B 3 宝新 37200
不锈钢 卷 430/NO.1 3*1219 太钢 10000  
不锈钢 卷 430/NO.1 4*1219 太钢 10000  
不锈钢 卷 430/NO.1 5*1219 太钢 10000  
不锈钢 卷 430/2B 0.5*1219 太钢 13400  
不锈钢 卷 430/2B 0.8*1219 太钢 12600  
不锈钢 卷 430/2B 1.0*1219 太钢 12400  
不锈钢 卷 430/2B 1.5*1219 太钢 12400   
不锈钢 卷 430/2B 3.0*1219 太钢 12400  
不锈钢 430/2B 0.5*1219 太钢 12600  
不锈钢 430/2B 0.8*1219 太钢 11600  
不锈钢 430/2B 1.0*1219 太钢 11500  
不锈钢 430/2B 2.0*1219 太钢 11500  
不锈钢管 304 57*3 杭州 37500  
不锈钢管 304 108*4 杭州 38000  
不锈钢管 321 57*3 太钢 47000  
不锈钢管 321 108*4 太钢 47500  
不锈钢管 316L 57*3 浙江丰业 68000  
不锈钢管 316L 108*4 浙江丰业 68000  







本站内容仅供参考!