8月28日LME金属现货行情
阅读次数:
  (美元/吨)
品种
开盘
最高
最低
收盘
现货价
现货结算
成交量
库存量
库存增减
7560 7685 7560 7670 7731 7626 49502 167850 +950
2785 2790 2770 2765 2712 2725 88147 1162525 -2200
1975 2050 1975 2050 2053 1916 24903 83375 -3050
1790 1849 1790 1849 1827.5 1779 43356 161225 -1300
20600 20600 20550 20550 20560 20550 3567 5910 -40
20550 21000 20550 21000 20925 20410 15823 46890 -204







本站内容仅供参考!