9月5日佛山不锈钢市场价格行情
阅读次数:
  
品名 材质 规格(mm) 钢厂 价格(元/吨)
不锈钢卷 304/No.1 3.0(2.8)*1500 张浦 25800
不锈钢卷 304/No.1 4.0*1500 张浦 25600
不锈钢板 304/No.1 4.0-5.0*1500 大庚 24300
不锈钢板 304/No.1 6.0*1500 大庚 24300
不锈钢板 304/No.1 8.0*1500 大庚 24600
不锈钢板 304/No.1 10.0*1500 大庚 25400/少
不锈钢板 304/No.1 12.0*1500 大庚 25800/少
不锈钢板 304/No.1 14.0*1500 大庚 26400/少
不锈钢板 304/No.1 8.0*1800 太钢 24100
不锈钢板 304/No.1 10.0*1800 太钢 24300
不锈钢板 304/No.1 12.0*1800 太钢 25500
不锈钢板 304/No.1 14.00*1800 太钢 27000/少
不锈钢板 304/No.1 18.0*1800 太钢 32700/少
不锈钢卷 304/No.1(白皮) 3.0*1500*C 宝钢不锈 25500
不锈钢卷 304/No.1(白皮) 4.0*1500*C 宝钢不锈 25200
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 3.0*1500*C 宝钢不锈 25000
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 4.0*1500*C 宝钢不锈 25000
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 3.0*1250*C 酒钢 25200
不锈钢卷 304/No.1(黑皮) 4.0*1250*C 酒钢 25000
不锈钢卷 0.4*1219 304/2B 张浦 27800
不锈钢卷 0.5*1219 304/2B 张浦 28300
不锈钢卷 0.6*1219 304/2B 张浦 27500
不锈钢卷 0.7*1219 304/2B 张浦 27200
不锈钢卷 0.8*1219 304/2B 张浦 26800
不锈钢卷 0.9*1219 304/2B 张浦 26700
不锈钢卷 1.0*1219 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 1.2*1219 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 1.5*1219 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 2.0*1219 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 3.0*1219 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 0.6*1219 304/2B 太钢 27600
不锈钢卷 0.7*1219 304/2B 太钢 27100
不锈钢卷 0.8*1219 304/2B 太钢 27100
不锈钢卷 0.9*1219 304/2B 太钢 26800
不锈钢卷 1.0*1219 304/2B 太钢 26800
不锈钢卷 1.2*1219 304/2B 太钢 26800
不锈钢卷 1.5*1219 304/2B 太钢 26800
不锈钢卷 2.0*1219 304/2B 太钢 26800
不锈钢卷 3.0*1219 304/2B 太钢 25700
不锈钢卷 0.6*1219 304/2B 宝新 27500
不锈钢卷 0.7*1219 304/2B 宝新 27200
不锈钢卷 0.8*1219 304/2B 宝新 27200
不锈钢卷 0.9*1219 304/2B 宝新 27100
不锈钢卷 1.0*1219 304/2B 宝新 26800
不锈钢卷 1.2*1219 304/2B 宝新 26800
不锈钢卷 1.5*1219 304/2B 宝新 26800
不锈钢卷 2.0*1219 304/2B 宝新 26800
不锈钢卷 3.0*1219 304/2B 宝新 26800
不锈钢卷 3.0*1219*C 202/N0.1 联众 22100
不锈钢卷 3.0*1500*C 202/N0.1 联众 22400
不锈钢板 3.0*1500 202/N0.1 联众 21100
不锈钢板 4.0*1500 202/N0.1 联众 21100
不锈钢板 5.0*1500 202/N0.1 联众 21100
不锈钢卷 6.0*1500 202/N0.1 联众 21100
不锈钢卷 3.0*1500 201/N0.1 联众 15600
不锈钢板 3.0*1500 201/N0.1 联众 14800
不锈钢板 4.0*1500 201/N0.1 联众 14800
不锈钢板 5.0*1500 201/N0.1 联众 14800
不锈钢卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 24200
不锈钢卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 23300
不锈钢卷 1.0*1219*C 202/2B 联众 23100
不锈钢卷 2.0*1219*C 202/2B 联众 23100
不锈钢卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 18400
不锈钢卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 17500
不锈钢卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 17300
不锈钢卷 1.0*1219*C 201/2B 联众 17100
不锈钢卷 2.0*1219*C 201/2B 联众 17100
不锈钢卷 3.0*1219*C 201/2B 联众 17100
不锈钢卷 430/NO.1 3*1219 太钢 10400  
不锈钢卷 430/NO.1 4*1219 太钢 10400  
不锈钢卷 430/NO.1 5*1219 太钢 10400  
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219 太钢 13700  
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219 太钢 12900  
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219 太钢 12500  
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219 太钢 12500   
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219 太钢 12500  
不锈钢 430/2B 0.5*1219 太钢 12900  
不锈钢 430/2B 0.8*1219 太钢 12000  
不锈钢 430/2B 1.0*1219 太钢 11900  
不锈钢 430/2B 2.0*1219 太钢 11900  







本站内容仅供参考!