9月5日杭州不锈钢市场价格行情
阅读次数:
  
品名 规格 材质 钢厂 价格(元/吨)
热轧不锈钢卷 3.0*1500 304/NO.1 进口 27400
热轧不锈钢卷 4.0-5.0*1500 304/NO.1 进口 26500
热轧不锈钢卷 6.0-8.0*1500 304/NO.1 进口 26500
热轧不锈钢板 4.0-5.0*1500 304/NO.1 进口 24100
热轧不锈钢板 6.0-8.0*1500 304/NO.1 进口 24100
热轧不锈钢板 10.0*1500 304/NO.1 进口 27400
热轧不锈钢板 12.0*1500 304/NO.1 进口 26800
热轧不锈钢板 8.0*1500 304/NO.1 大庚 24300
热轧不锈钢板 10.0*1500 304/NO.1 大庚 24700
热轧不锈钢板 12.0*1500 304/NO.1 大庚 26700/少
热轧不锈钢板 14.0*1500 304/NO.1 大庚 28100/少
热轧不锈钢板 16.0*1500 304/NO.1 大庚 31700/少
热轧不锈钢板 18.0*1500 304/NO.1 大庚 31700/少
热轧不锈钢板 20.0*1500 304/NO.1 大庚 32400/少
热轧不锈钢板 8.0*1800 304/NO.1 太钢 24100
热轧不锈钢板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 24700/少
热轧不锈钢板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 26700/少
热轧不锈钢板 4-5.0*1500 304/NO.1 联众酸洗 23300
热轧不锈钢板 6.0*1500 304/NO.1 联众酸洗 23300
热轧不锈钢板 8.0*1500 304/NO.1 联众酸洗 23300
热轧不锈钢板 10.0*1500 304/NO.1 联众酸洗 23600
不锈钢板 0.4 304/2B 张浦 29200
不锈钢板 0.5 304/2B 张浦 28200
不锈钢板 0.6 304/2B 张浦 26900
不锈钢板 0.7 304/2B 张浦 26600
不锈钢板 0.8 304/2B 张浦 26100
不锈钢板 0.9 304/2B 张浦 25000
不锈钢板 1.0-3.0 304/2B 张浦 25500
不锈钢板 0.4 304/2B 宝新 28700
不锈钢板 0.5 304/2B 宝新 27700
不锈钢板 0.6 304/2B 宝新 26600
不锈钢板 0.7 304/2B 宝新 26000
不锈钢板 0.8 304/2B 宝新 25700
不锈钢板 0.9 304/2B 宝新 25200
不锈钢板 1.0-3.0 304/2B 宝新 25200
不锈钢板 0.5 304/2B 太钢 27500
不锈钢板 0.6 304/2B 太钢 26500
不锈钢板 0.7 304/2B 太钢 26000
不锈钢板 0.8 304/2B 太钢 25800
不锈钢板 0.9 304/2B 太钢 25400
不锈钢板 1.0-3.0 304/2B 太钢 25100
不锈钢卷 0.4 304/2B 张浦 30800
不锈钢卷 0.5 304/2B 张浦 29700
不锈钢卷 0.6 304/2B 张浦 28200
不锈钢卷 0.7 304/2B 张浦 28100
不锈钢卷 0.8 304/2B 张浦 27800
不锈钢卷 0.9 304/2B 张浦 27800
不锈钢卷 1 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 1.2 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 1.5-3.0 304/2B 张浦 27100
不锈钢卷 0.4 304/2B 宝新 30500
不锈钢卷 0.5 304/2B 宝新 29800
不锈钢卷 0.6 304/2B 宝新 28000
不锈钢卷 0.7 304/2B 宝新 27600
不锈钢卷 0.8 304/2B 宝新 27400
不锈钢卷 0.9 304/2B 宝新 27300
不锈钢卷 1.0-3.0 304/2B 宝新 26900
不锈钢卷 0.4 304/2B 太钢 30400
不锈钢卷 0.5 304/2B 太钢 28800
不锈钢卷 0.6 304/2B 太钢 28800
不锈钢卷 0.7 304/2B 太钢 27600
不锈钢卷 0.8 304/2B 太钢 27400
不锈钢卷 0.9 304/2B 太钢 27200
不锈钢卷 1 304/2B 太钢 26700
不锈钢卷 1.2 304/2B 太钢 26700
不锈钢卷 1.5 304/2B 太钢 26700
不锈钢卷 2.0-3.0 304/2B 太钢 26700
不锈钢卷 430/NO.1 3*1219 太钢 10400  
不锈钢卷 430/NO.1 4*1219 太钢 10400  
不锈钢卷 430/NO.1 5*1219 太钢 10400  
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219 太钢 13600  
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219 太钢 12800  
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219 太钢 12600  
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219 太钢 12600   
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219 太钢 12600  
不锈钢 430/2B 0.5*1219 太钢 12800  
不锈钢 430/2B 0.8*1219 太钢 12000  
不锈钢 430/2B 1.0*1219 太钢 11900  
不锈钢 430/2B 2.0*1219 太钢 11900  
注:理重计价







本站内容仅供参考!