9月5日无锡市场不锈钢价格行情
阅读次数:
  
品名 规格 材质 钢厂 价格(元/吨)
不锈钢卷 3.0*1219*C 202/N0.1 联众 23000
不锈钢卷 3.0*1500*C 202/N0.1 联众 23200
不锈钢板 3.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢板 4.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢板 5.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢板 6.0*1500 202/N0.1 联众 21000
不锈钢卷 3.0*1500 201/N0.1 联众 15200
不锈钢板 3.0*1500 201/N0.1 联众 14500
不锈钢板 4.0*1500 201/N0.1 联众 14500
不锈钢板 5.0*1500 201/N0.1 联众 14500
不锈钢板 8.0*1500 201/N0.1 联众 14800
不锈钢卷 0.5*1219*C 202/2B 联众 24100
不锈钢卷 0.8*1219*C 202/2B 联众 23100
不锈钢卷 1.0*1219*C 202/2B 联众 22900
不锈钢卷 2.0*1219*C 202/2B 联众 22900
不锈钢卷 0.4*1219*C 201/2B 联众 18300
不锈钢卷 0.6*1219*C 201/2B 联众 17400
不锈钢卷 0.8*1219*C 201/2B 联众 17200
不锈钢卷 1.0*1219*C 201/2B 联众 17000
不锈钢卷 2.0*1219*C 201/2B 联众 17000
不锈钢卷 3.0*1219*C 201/2B 联众 17000
不锈钢卷 3.0*1500*C 304/No.1 进口 27200/缺货
不锈钢卷 4.0—5.0*1500*C 304/No.1 进口 26000
不锈钢卷 6.0*1500*C 304/No.1 进口 26000
不锈钢卷 8.0*1500*C 304/No.1 进口 26200
不锈钢卷 12.0*1500*C 304/No.1 进口 28800
不锈钢板 3.0*1500 304/No.1 进口 26500/缺货
不锈钢板 4.0—5.0*1500 304/No.1 进口 24200
不锈钢板 6.0*1500 304/No.1 进口 24200
不锈钢板 8.0*1500 304/No.1 进口 24200
不锈钢板 10.0*1500 304/No.1 进口 24700
不锈钢板 10.0*1500 304/No.1 宝钢联众 24500/少
不锈钢板 12.0*1500 304/No.1 宝钢联众 25200/少
不锈钢板 14.0*1500 304/No.1 进口 26800/少
不锈钢板 16.0-18.0*1500 304/No.1 进口 30700
不锈钢板 8.0*1500 304/No.1 大庚 24000/少
不锈钢板 10.0*1500 304/No.1 大庚 24100
不锈钢板 12.0*1500 304/No.1 大庚 25700/少
不锈钢板 14.0*1500 304/No.1 大庚 26500/少
不锈钢板 18.0—20*1500 304/No.1 大庚 31300/少
不锈钢板 8.0*1800 304/No.1 太钢/开平 24000
不锈钢板 10.0*1800 304/No.1 太钢/开平 24000
不锈钢板 12.0*1800 304/No.1 太钢/开平 24500
不锈钢板 16.0—18.0*1800 304/No.1 太钢 30500/少
不锈钢板 20.0—30.0*1800 304/No.1 太钢 32200/少
不锈钢板 30.0以上 304/No.1 太钢 33000/少
不锈钢卷 0.4 304/2B 张浦 34100
不锈钢卷 0.5 304/2B 张浦 29100
不锈钢卷 0.6 304/2B 张浦 29100
不锈钢卷 0.7 304/2B 张浦 27700
不锈钢卷 0.8 304/2B 张浦 27200
不锈钢卷 0.9 304/2B 张浦 26900
不锈钢卷 1 304/2B 张浦 26900
不锈钢卷 1.2 304/2B 张浦 26900
不锈钢卷 1.5 304/2B 张浦 26900
不锈钢卷 2—2.5 304/2B 张浦 26900
不锈钢卷 3 304/2B 张浦 26900
不锈钢卷 0.5 304/2B 太钢 28700
不锈钢卷 0.6 304/2B 太钢 27700
不锈钢卷 0.7 304/2B 太钢 27300
不锈钢卷 0.8 304/2B 太钢 26700
不锈钢卷 0.9 304/2B 太钢 26700
不锈钢卷 1-3.0 304/2B 太钢 26400-26500
不锈钢板 0.4 304/2B 张浦 28400
不锈钢板 0.5 304/2B 张浦 27300
不锈钢板 0.6 304/2B 张浦 26800
不锈钢板 0.7 304/2B 张浦 26800
不锈钢板 0.8 304/2B 张浦 25300
不锈钢板 0.9 304/2B 张浦 25100
不锈钢板 1.0 304/2B 张浦 24700
不锈钢板 1.2 304/2B 张浦 24700
不锈钢板 1.5 304/2B 张浦 24700
不锈钢板 2.0 304/2B 张浦 24700
不锈钢板 3.0 304/2B 张浦 24700
不锈钢板 0.5 304/2B 太钢 26900
不锈钢板 0.6 304/2B 太钢 26300
不锈钢板 0.7 304/2B 太钢 25400
不锈钢板 0.8 304/2B 太钢 25000
不锈钢板 0.9 304/2B 太钢 24500
不锈钢板 1.0 304/2B 太钢 24400
不锈钢板 1.2 304/2B 太钢 24400
不锈钢板 1.5 304/2B 太钢 24400
不锈钢板 2.0 304/2B 太钢 24400
不锈钢板 3.0 304/2B 太钢 24400
不锈钢板 316L/2B 0.6*1219 宝新 50500
不锈钢板 316L/2B 0.8*1219 宝新 49100
不锈钢板 316L/2B 1.0*1219 宝新 48500
不锈钢板 316L/2B 1.2*1219 宝新 47900
不锈钢板 316L/2B 1.5*1219 宝新 47600
不锈钢板 316L/2B 2.0*1219 宝新 48300
不锈钢板 316L/2B 2.5*1219 宝新 48300
不锈钢板 316L/2B 3.0*1219 宝新 47800
不锈钢板 316L/NO.1 3.0*1500 太钢 44300
不锈钢板 316L/NO.1 4.0-5.0*1500 太钢 43500
不锈钢板 316L/NO.1 6.0-8.0*1500 太钢 44000
不锈钢板 316L/NO.1 10.0*1500 太钢 45300
不锈钢板 316L/NO.1 12.0-14.0*1500 太钢 47000
不锈钢板 316L/NO.1 16.0*1500

太钢

51000
不锈钢板 316L/NO.1 18.0-20.0*1500 太钢 54500
不锈钢 321/NO.1 3 太钢 34700
不锈钢 321/NO.1 4 太钢 33700
不锈钢 321/NO.1 5 太钢 33700
不锈钢 321/NO.1 6 太钢 33700
不锈钢 321/NO.1 8 太钢 34200
不锈钢 321/NO.1 10 太钢 34400
不锈钢 321/NO.1 12 太钢 34700
不锈钢 321/NO.1 14.0-20.0 太钢 38000
不锈钢 321/NO.1 22.0-25.0 太钢 42000
不锈钢 321/2B 0.8 宝新 36800
不锈钢 321/2B 1 宝新 34700
不锈钢 321/2B 1.2 宝新 34700
不锈钢 321/2B 1.5 宝新 34700
不锈钢 321/2B 2 宝新 34700
不锈钢 321/2B 2.5 宝新 35200
不锈钢 321/2B 3 宝新 35200
不锈钢管 304 57*3 杭州 36000
不锈钢管 304 108*4 杭州 36500
不锈钢管 321 57*3 太钢 45500
不锈钢管 321 108*4 太钢 46000
不锈钢管 316L 57*3 浙江丰业 66500
不锈钢管 316L 108*4 浙江丰业 66500
不锈钢卷 430/NO.1 3*1219 太钢 10200  
不锈钢卷 430/NO.1 4*1219 太钢 10200  
不锈钢卷 430/NO.1 5*1219 太钢 10200  
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219 太钢 13300  
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219 太钢 12500  
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219 太钢 12300  
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219 太钢 12300   
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219 太钢 12300  
不锈钢 430/2B 0.5*1219 太钢 12300  
不锈钢 430/2B 0.8*1219 太钢 11500  
不锈钢 430/2B 1.0*1219 太钢 11500  
不锈钢 430/2B 2.0*1219 太钢 11500  







本站内容仅供参考!